Skip to product information
OPERA SHOES
£224.00
SPECIFICS
Size Chart
cm
in
| uk size | eu size |
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
| 9 | 43 |
| 10 | 44 |
| 11 | 45 |
| 12 | 46 |
| 13 | 47 |
| uk size | eu size |
| 2.8 | 16.1 |
| 3.1 | 16.5 |
| 3.5 | 16.9 |
| 3.9 | 17.3 |
| 4.3 | 17.7 |
| 4.7 | 18.1 |
| 5.1 | 18.5 |
